Петербургский ремонт
ремонт квартир в Санкт-Петербурге и ЛО
БЫСТРО
КАчественно
недорого
Наша компания более 5 лет выполняет качественный ремонт квартир, который нравится нашим клиентам! В нашей компании работают специалисты с двадцатилетним стажем.
Мы выполним ремонт любого вида и на самом высоком качестве согласно пожеланиям нашего заказчика. Комплексный ремонт под ключ начиная с разработки дизайн-проекта заканчивая расстановкой мебели и клинингом, наши специалисты помогут вам осуществить ваши мечты и желания для вашего удобства и комфорта. Выезд замерщика, составление сметы на месте, консультация по технологиям работ и применяемым материалам, закупка и доставка материалов по ценам со скидками в пределах КАД бесплатно. Постоянные скидочные акции до 25 % от общей стоимости, межкомнатные двери, натяжные потолки. Мы можем найти общий язык с любым заказчиком и понять его желания
Наши услуги
Мы найдем подход к каждому клиенту
Дизайн-проекты
Наши специалисты помогут вам осуществить Ваши мечты и желания для вашего удобства и комфорта.
Вам понравится!
Ремонт квартир
Выполним ремонт любого вида и на самом высоком уровне. Используем только качественные и современные материалы
Загородные дома
В Вашем загородном доме мы можем создать уютную атмосферу: беседки, летние кухни, мангалы. Воплотим любые Ваши фантазии.
Другие услуги
В дополнение ко всему предлагаем разные услуги, такие как доставка и расстановка мебели, клининг и многое другое.
Наши цены
1 | Потолок | ||
1.1 | Потолок. Демонтаж | ||
1.1.1 | Демонтаж потолочных галтелей | м/п | 39 |
1.1.2 | Демонтаж потолков из ГКЛ | м2 | 280 |
1.1.3 | Демонтаж реечного, ПВХ потолка | м2 | 168 |
1.1.4 | Демонтаж подвесного потолка Армстронг | м2 | 168 |
1.1.5 | Демонтаж пластиковой плитки с потолка | м2 | 56 |
1.1.6 | Демонтаж панелей кассетного потолка без профиля (Армстронг) | м2 | 67 |
1.1.7 | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м2 | 78 |
1.1.8 | Расшивка трещин рустов | м/п | 168 |
1.1.9 | Демонтаж штукатурки | м2 | 358 |
1.1.10 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 185 |
1.1.11 | Очистка побелки | м2 | 202 |
1.1.12 | Очистка потолка от краски ВодоЭмульсионной, шпаклевки | м2 | 213 |
1.1.13 | Очистка потолка от краски маслянной, олифы | м2 | 269 |
1.1.14 | Демонтаж лепнины | м.п | 78 |
1.1.15 | Очистка от старых обоев (один слой) | м2 | 112 |
1.1.16 | Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 112 |
1.2 | Потолок. Черновые работы | ||
1.2.1 | Монтаж закладной | м2 | 1120 |
1.2.2 | Обработка потолка антигрибком | м2 | 67 |
1.2.3 | Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 90 |
1.2.4 | Грунтовка потолка (в 1 цикл) | м2 | 39 |
1.2.5 | Штукатурка рустов на потолке | м/п | 280 |
1.2.6 | Монтаж теплоизоляции (пеноплекс) | м2 | 336 |
1.2.7 | Монтаж шумоизоляции (каменная вата) | м2 | 277 |
1.2.8 | Устройство пароизоляции | м2 | 134 |
1.2.9 | Монтаж деревянной обрешетки | м2 | 336 |
1.2.10 | Монтаж штукатурных маяков | м2 | 112 |
1.2.11 | Штукатурка под правило (гипс-цемент) | м2 | 504 |
1.2.12 | Штукатурка по маякам (гипс-цемент) | м2 | 582 |
1.2.13 | Малярные работы по коробу (комплекс: шпаклевка в 2 слоя, шлифовка, поклейка флизелина, грунтовка в 3 слоя, покраска) | м.п | 448 |
1.2.14 | Штукатурка потолка по маякам более 30 мм | м2 | 728 |
1.2.15 | Монтаж декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) со световым карнизом | м/п | 672 |
1.2.16 | Монтаж потолка ГКЛ в один слой в один уровень на каркас | м2 | 448 |
1.2.17 | Монтаж потолка ГКЛ в два уровня с прямолинейными элементами | м2 | 616 |
1.2.18 | Монтаж декоративных коробов по периметру помещений (прямолинейных) | м/п | 616 |
1.2.19 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 112 |
1.2.20 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 78 |
1.2.21 | Поклейка стеклохолста(потолок) | м2 | 206 |
1.2.22 | Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 112 |
1.2.23 | Сплошная шпаклевка в один слой | м2 | 235 |
1.2.24 | Ошкуривание | м2 | 90 |
1.2.25 | Шпаклевка под покраску | м2 | 347 |
1.2.26 | Шпаклевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 392 |
1.2.27 | Шпаклевка ГКЛ под окраску (2 слоя с ошкуриванием) | м2 | 448 |
1.2.28 | Шлифовка потолка под окраску | м2 | 73 |
1.3 | Потолок. Чистовые работы | ||
1.3.1 | Грунтовка потолков (в 1 цикл) | м2 | 39 |
1.3.2 | Монтаж потолочного плинтуса | м/п | 112 |
1.3.3 | Установка плинтуса потолочного (полиуретан) | м/п | 224 |
1.3.4 | Поклейка на потолок полистироловой (пенопластовой) плитки | м2 | 224 |
1.3.5 | Покраска плинтуса потолчного (грунт, шпаклевка, покраска) | м/п | 235 |
1.3.6 | Покраска потолка в 2 слоя | м2 | 258 |
1.3.7 | Поклейка стеклохолста (при высоте потолков до 3 м) | м2 | 213 |
1.3.8 | Поклейка флизелинового холста на ГКЛ конструкции и короба под окраску | м2 | 213 |
1.3.9 | Покраска обоев на потолке | м2 | 280 |
1.3.10 | Монтаж потолка Армстронг (с каркасом) | м2 | 392 |
1.3.11 | Монтаж потолка из ПВХ панелей (с каркасом) | м2 | 840 |
1.3.12 | Монтаж потолка из ПВХ панелей ванна/туалет | комплект | 2520 |
1.3.13 | Монтаж реечного потолка (с каркасом) | м2 | 1008 |
1.3.14 | Монтаж реечного потолка ванна/туалет | комплект | 3080 |
2 | Стены | ед. изм. | цена, руб |
2.1 | Стены. Демонтажные работы | ||
2.1.1 | Демонтаж пластикового уголка | м/п | 52 |
2.1.2 | Очистка стен от старых обоев до 2-х слоев (от 10 кв.м) | м2 | 112 |
2.1.3 | Очистка стен от старых обоев до 2-х слоев (до 10 кв.м) | м2 | 168 |
2.1.4 | Демонтаж вент короба | м.п | 336 |
2.1.5 | Очистка стен от водоэмульсионной краски и шпаклевки | м2 | 146 |
2.1.6 | Очистка стен от масляной краски и олифы | м2 | 213 |
2.1.7 | Очистка стен от "жидких" обоев | м2 | 155 |
2.1.8 | Демонтаж штукатурки (гипс) | м2 | 258 |
2.1.9 | Демонтаж антресоли | шт | 448 |
2.1.10 | Расшивка трещин/рустов | м/п | 219 |
2.1.11 | Демонтаж шкафа | шт | 392 |
2.1.12 | Демонтаж короба ГКЛ | шт | 392 |
2.1.13 | Демонтаж старой кафельной плитки (без сохранения материала) | м2 | 190 |
2.1.14 | Отбивка плиточного клея | м2 | 219 |
2.1.15 | Демонтаж штукатурки (цемент) | м2 | 314 |
2.1.16 | Демонтаж перегородки (доска, дранка, штукатурка) | м2 | 784 |
2.1.17 | Демонтаж стеновых панелей с обрешеткой (МДФ, пластик) | м2 | 112 |
2.1.18 | Демонтаж стен ЖБ (толщиной от 100-200 мм) | м2 | 1680 |
2.1.19 | Демонтаж легких перегородок (дерево, фанера) (от 10 кв.м) | м2 | 179 |
2.1.20 | Демонтаж легких перегородок (дерево, фанера) (до 10 кв.м) | м2 | 224 |
2.1.21 | Демонтаж ГКЛ перегородок (от 10 кв.м) | м2 | 280 |
2.1.22 | Демонтаж ГКЛ перегородок (до 10 кв.м) | м2 | 314 |
2.1.23 | Демонтаж кирпичных стен | м2 | 302 |
2.1.24 | Демонтаж стен ЖБ (толщиной до 50 мм) | м2 | 582 |
2.1.25 | Демонтаж пазогребнивой перегородки (от 10 кв.м) | м2 | 280 |
2.1.26 | Демонтаж пазогребнивой перегородки (до 10 кв.м) | м2 | 336 |
2.1.27 | Демонтаж ГКЛ обшивки (от 10 кв.м) | м2 | 112 |
2.1.28 | Демонтаж ГКЛ обшивки (до 10 кв.м) | м2 | 168 |
2.1.29 | Демонтаж стен ЖБ (толщиной от 50-100 мм) | м2 | 1120 |
2.2 | Стены. Пред чистовые работы: обработка стен | ||
2.2.1 | Обработка стен антигрибком | м2 | 67 |
2.2.2 | Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 78 |
2.2.3 | Монтаж малярной ленты со шпаклевкой | м.п | 112 |
2.2.4 | Заделка трещин рустов | м/п | 180 |
2.2.5 | Гидроизоляция (смесью водостоп или жидким стеклом) | м2 | 303 |
2.2.6 | Нанесение насечек на стены | м2 | 56 |
2.2.7 | Монтаж шумоизоляции в перегородку | м2 | 56 |
2.2.8 | Монтаж арки ГКЛ | шт | 2800 |
2.2.9 | Монтаж утепления (пеноплекс) | м2 | 224 |
2.2.10 | Монтаж перегородки (кирпич) | м2 | 1064 |
2.2.11 | Монтаж каркаса | м2 | 224 |
2.2.12 | Кладка стен в 1 кирпич | м2 | 747 |
2.2.13 | Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 914 |
2.2.14 | Монтаж перегородки (пенобетон, газобетон, пазогребень) | м2 | 840 |
2.2.15 | Армирование проемов арматурой | шт | 489 |
2.2.16 | Армирование проемов уголком | шт | 612 |
2.2.17 | Выравнивание стен листами ГКЛ без каркаса | м2 | 202 |
2.2.18 | Монтаж ГКЛ на каркас в один слой | м2 | 224 |
2.2.19 | Монтаж ГКЛ на каркас в два слоя | м2 | 336 |
2.2.20 | Монтаж ГКЛ перегородки в 1 слой | м2 | 616 |
2.2.21 | Монтаж ГКЛ перегородки в 2 слоя | м2 | 784 |
2.2.22 | Монтаж короба ГКЛ | м/п | 840 |
2.2.23 | Монтаж короба под инсталляцию | шт | 3360 |
2.2.24 | Устройство арки из ГКЛ | шт | 2814 |
2.2.25 | Имонтаж короба ГКЛ по инд. Проекту | м.п | 1120 |
2.2.26 | Монтаж закладной | м.п | 112 |
2.2.27 | Устройство деревянной обрешетки стены | м2 | 168 |
2.2.28 | Монтаж штукатурной сетки | м2 | 56 |
2.2.29 | Установка штукатурных маяков | м2 | 90 |
2.2.30 | Штукатурка по маякам до 3 см гипсовой смесью | м2 | 482 |
2.2.31 | Штукатурка по маякам до 5 см гипсовой смесью | м2 | 594 |
2.2.32 | Штукатурка по маякам до 3 см цементной смесью | м2 | 504 |
2.2.33 | Штукатурка по маякам до 5 см цементной смесью | м2 | 616 |
2.2.34 | Штукатурка под правило гипс | м2 | 325 |
2.2.35 | Штукатурка под правило цемент | м2 | 358 |
2.2.36 | Нанесение декоративной штукатурки | м2 | 840 |
2.2.37 | Грунтовка в 1 цикл | м2 | 34 |
2.2.38 | Проклейка «серпянкой»/малярной лентой изаделка швов ГКЛ | м/п | 90 |
2.2.39 | Шлифовка стен под окраску | м2 | 62 |
2.2.40 | Монтаж деревянной вагонки с каркасом | м2 | 784 |
2.2.41 | Монтаж армирующего уголка | м/п | 84 |
2.2.42 | Сплошная шпаклевка в 1 слой | м2 | 193 |
2.2.43 | Шпаклевка под обои | м2 | 246 |
2.2.44 | Шпаклевка под окраску | м2 | 325 |
2.2.45 | Шпаклевка стен ГКЛ (с учетом "серпянки" и заделки швов) | м2 | 224 |
2.2.46 | Шпаклевка стен пастой | м2 | 336 |
2.2.47 | Ошкуривание поверхности | м2 | 62 |
2.3 | Стены. Чистовые работы | ||
2.3.1 | Грунтовка стен | м2 | 58 |
2.3.2 | Укладка керамогранита (имитация паркета, ламината) | м2 | 1232 |
2.3.3 | Укладка керамической (кафельной) плитки (20х20 ,30х30, 40х40, 50х30, 50х50) | м2 | 952 |
2.3.4 | Укладка керамической (кафельной) плитки (60х30, 60х40, 60х60, 70х40,70х70) | м2 | 1008 |
2.3.5 | Укладка керамической (кафельной) плитки (80х80, 90х90, 100х20, 100х50,100х100) | м2 | 1232 |
2.3.6 | Укладка керамогранита (20х20, 30х30, 40х40,50х50) | м2 | 1008 |
2.3.7 | Укладка клинкерной плитки (5х20, 7х25) | м2 | 1344 |
2.3.8 | Укладка керамогранита (10х10, 15х15) | м2 | 1064 |
2.3.9 | Укладка керамогранита (60х60, 70х70) | м2 | 1232 |
2.3.10 | Укладка керамогранита (80х80, 90х90, 100х100) | м2 | 1624 |
2.3.11 | Укладка мозаики керамической | м2 | 1792 |
2.3.12 | Укладка мозаики стеклянной | м2 | 2128 |
2.3.13 | Подрезка плитки | м/п | 232 |
2.3.14 | Запил углов под 45 градусов | м/п | 728 |
2.3.15 | Укладка мозаики металлической, смальтовой | м2 | 2352 |
2.3.16 | Сверление отверстий в плитке | шт | 112 |
2.3.17 | Затирка швов | м2 | 90 |
2.3.18 | Покраска труб | м2 | 112 |
2.3.19 | Укладка мозаики каменной | м2 | 2744 |
2.3.20 | Фактурная покраска | м2 | 280 |
2.3.21 | Укладка клинкерной плитки (10х25, 10х30) | м2 | 1232 |
2.3.22 | Монтаж ПВХ на клей | м2 | 336 |
2.3.23 | Монтаж деревянной вагонки с каркасом | м2 | 784 |
2.3.24 | Обшивка стен ПВХ, МДФ панелью (с устройством каркаса) | м2 | 672 |
2.3.25 | Укладка декоративного панно | м2 | 2016 |
2.3.26 | Поклейка обоев с подгоном рисунка (винил. Флизилин) | м2 | 364 |
2.3.27 | Поклейка обоев без подгона рисунка (винил. Флизилин) | м2 | 325 |
2.3.28 | Поклейка бумажных обоев с подгоном рисунка | м2 | 560 |
2.3.29 | Поклейка обоев под окраску | м2 | 224 |
2.3.30 | Поклейка обоев бумажных без подгона рисунка | м2 | 504 |
2.3.31 | Поклейка фотообоев | м2 | 616 |
2.3.32 | Нанесение жидких обоев | м2 | 672 |
2.3.33 | Монтаж кухонного фартука с затиркой | м2 | 1456 |
2.3.34 | Нанесение венецианской штукатурки | м2 | 1624 |
2.3.35 | Покраска стен водоимульсионной краской (по обоям/по шпаклевке) | м2 | 246 |
2.3.36 | Поклейка стеклохолста | м2 | 202 |
2.4 | Двери, окна | ||
2.4.1 | Демонтаж дверного блока (без сохранения) | шт | 526 |
2.4.2 | Демонтаж наличников двери | комплект | 224 |
2.4.3 | Расширение дверного проема | шт | 1680 |
2.4.4 | Уменьшение дверного проема | м.п | 672 |
2.4.5 | Подрез деревянной двери | шт | 448 |
2.4.6 | Установка наличников | комплект | 336 |
2.4.7 | Установка замка без врезки | шт | 392 |
2.4.8 | Отделка откосов дверного проема (комплекс: ГКЛ, шпаклевка в 2 слоя, ошкуривание, грунтовка в 3 слоя, покраска) | м.п | 1288 |
2.4.9 | Заделка дверного проема ГКЛ | шт | 1120 |
2.4.10 | Отделка откосов дверного проема (комплекс: Штукатурка, шпаклевка в 2 слоя, ошкуривание, грунтовка в 3 слоя, покраска) | м.п | 1456 |
2.4.11 | Покраска двери | шт | 896 |
2.4.12 | Окраска наличников | м/п | 90 |
2.4.13 | Монтаж дверного ограничителя | шт | 224 |
2.4.14 | Подготовка окна к окраске (без полной зачистки краски) | м2 | 644 |
2.4.15 | Окраска окна | м2 | 644 |
2.5 | Откосы. Демонтаж | ||
2.5.1 | Демонтаж оконного, балконного блока | шт | 896 |
2.5.2 | Отбивка штукатурки с откосов, углов | м/п | 251 |
2.5.3 | Очистка откосов, углов от шпаклевки до 40 см | м/п | 103 |
2.5.4 | Очистка откосов, углов от шпаклевки свыше 40 см | м/п | 155 |
2.5.5 | Очистка краски откосов, углов до 40 см | м/п | 103 |
2.5.6 | Очистка краски откосов, углов свыше 40 см | м/п | 155 |
2.5.7 | Демонтаж подоконника | шт | 336 |
2.5.8 | Демонтаж откосов ПВХ, ГКЛ | комплект | 448 |
2.6 | Откосы. Монтаж | ||
2.6.1 | Отделка откосов ниши радиатора (шпаклевка, грунтовка, окраска) | шт | 1120 |
2.6.2 | Отделка ниши радиатора (штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска) | шт | 3360 |
2.6.3 | Отделка откосов сэндвич панелями | м/п | 560 |
2.6.4 | Отделка ниши радиатора ( грунтовка, окраска) | шт | 672 |
2.6.5 | Формирование откоса окна (Штукатурка) | м/п | 672 |
2.6.6 | Отделка откосов малярка (комплекс: шпаклевка в 2 слоя, ошкуривание, грунтовка в 2 слоя, покраска) | м/п | 672 |
2.6.7 | Отделка откосов окна (комплекс: Штукатурка, шпаклевка в 2 слоя, ошкуривание, грунтовка в 2 слоя, покраска) | м/п | 1456 |
2.6.8 | Отделка откосов окна (комплекс: ГКЛ, шпаклевка в 2 слоя, ошкуривание, грунтовка в 2 слоя, покраска) | м/п | 1120 |
2.6.9 | Нанесение малярной сетки | м/п | 112 |
2.6.10 | Установка малярного уголка, перфорированного | м/п | 112 |
2.6.11 | Грунтовка откосов, углов | м/п | 50 |
2.6.12 | Оклейка откосов обоями | м/п | 193 |
2.6.13 | Окраска обоев на откосах, углах | м/п | 161 |
2.6.14 | Установка ПВХ уголка | м/п | 112 |
2.6.15 | Укладка плитки на откосы | м/п | 403 |
2.6.16 | Затирка плитки на откосах | м/п | 224 |
2.6.17 | Монтаж подоконника | м/п | 672 |
2.6.18 | Окраска подоконников | м/п | 322 |
2.6.19 | Установка отливов | м/п | 773 |
3 | Пол | ед. изм. | цена, руб |
3.1 | Пол. Демонтаж | ||
3.1.1 | Демонтаж плинтуса | м/п | 39 |
3.1.2 | Демонтаж деревянного плинтуса (до 10 м.пог) | м/п | 56 |
3.1.3 | Демонтаж ламината, паркетной доски, плитки ПВХ | м2 | 95 |
3.1.4 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 140 |
3.1.5 | Демонтаж паркета шитового | м2 | 95 |
3.1.6 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 56 |
3.1.7 | Демонтаж фанеры, оргалита | м2 | 45 |
3.1.8 | Демонтаж подложки из обмазанной битумной мастики | м2 | 168 |
3.1.9 | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 168 |
3.1.10 | Демонтаж досок | м2 | 224 |
3.1.11 | Демонтаж лаг | м2 | 224 |
3.1.12 | Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 101 |
3.1.13 | Ремонт дощатых полов | м2 | 251 |
3.1.14 | Сухая уборка полов под метлу,щетку | м2 | 34 |
3.1.15 | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 246 |
3.1.16 | Демонтаж старой стяжки до 50 мм | м2 | 336 |
3.1.17 | Демонтаж старой плитки | м2 | 168 |
3.1.18 | Отбивка плиточного клея | м2 | 168 |
3.1.19 | Демонтаж бетонного плинтуса | м/п | 605 |
3.1.20 | Демонтаж плинтуса из плитки | м/п | 90 |
3.1.21 | Демонтаж бетонного порога | м/п | 358 |
3.1.22 | Расшивка плиточных швов(пол) | м2 | 224 |
3.2 | Пол. Черновые работы | ||
3.2.1 | Обработка антиплесенью(пол) | м2 | 123 |
3.2.2 | Грунтовка бетоноконтактом | м2 | 78 |
3.2.3 | Грунтовка в 1 цикл | м2 | 34 |
3.2.4 | Гидроизоляция | м2 | 179 |
3.2.5 | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 280 |
3.2.6 | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 34 |
3.2.7 | Засыпка керамзитом | м2 | 90 |
3.2.8 | Укладка армирующей сетки | м2 | 90 |
3.2.9 | Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 78 |
3.2.10 | Сухой пол | м2 | 896 |
3.2.11 | Устройство стяжки толщиной до 3 см | м2 | 426 |
3.2.12 | Устройство стяжки толщиной от 3 до 10 см | м2 | 594 |
3.2.13 | Монтаж гидропорога | м.п | 336 |
3.2.14 | Заливка сомовыравнивающимся раствором | м2 | 213 |
3.2.15 | Железнение стяжки | м2 | 101 |
3.2.16 | Устройство пароизоляции(полы) | м2 | 106 |
3.2.17 | Монтаж досок | м2 | 224 |
3.2.18 | Монтаж лаг | м2 | 246 |
3.2.19 | Устройство тепло/звукоизоляции(полы) | м2 | 168 |
3.2.20 | Настил ГВЛ | м2 | 202 |
3.2.21 | Укладка ДВП | м2 | 213 |
3.2.22 | Настил фанеры | м2 | 190 |
3.2.23 | Шлифовка фанеры | м2 | 280 |
3.3 | Пол. Чистовые работы | ||
3.3.1 | Укладка керамической (кафельной) плитки (20х20 ,30х30, 40х40, 50х30, 50х50) | м2 | 952 |
3.3.2 | Укладка керамической (кафельной) плитки (60х30, 60х40, 60х60, 70х40,70х70) | м2 | 1008 |
3.3.3 | Укладка керамической (кафельной) плитки (80х80, 90х90, 100х20, 100х50, 100х100) | м2 | 1232 |
3.3.4 | Укладка керамогранита (20х20, 30х30, 40х40,50х50) | м2 | 1008 |
3.3.5 | Укладка керамогранита (10х10, 15х15) | м2 | 1064 |
3.3.6 | Укладка керамогранита (60х60, 70х70) | м2 | 1232 |
3.3.7 | Укладка керамогранита (80х80, 90х90,100х100) | м2 | 1624 |
3.3.8 | Укладка мозаики керамической | м2 | 1792 |
3.3.9 | Укладка мозаики стеклянной | м2 | 2352 |
3.3.10 | Укладка мозаики металлической, смальтовой | м2 | 2744 |
3.3.11 | Укладка керамогранита (имитация паркета, ламината) | м2 | 1232 |
3.3.12 | Укладка клинкерной плитки (5х20, 7х25) | м2 | 1344 |
3.3.13 | Подрезка керамогранита | м/п | 264 |
3.3.14 | Затирка швов мозаики, клинкерной плитки | м2 | 202 |
3.3.15 | Затирка швов | м2 | 90 |
3.3.16 | Укладка клинкерной плитки (10х25, 10х30) | м2 | 1232 |
3.3.17 | Настил кварц-винилового покрытия (замок) | м2 | 392 |
3.3.18 | Настил кварц-винилового покрытия (на клей) | м2 | 560 |
3.3.19 | Настил подложки | м2 | 45 |
3.3.20 | Настил ламината (бесшовный) | м2 | 246 |
3.3.21 | Настил ламината по диагонали | м2 | 392 |
3.3.22 | Настил ламината ( с фактурой шва) | м2 | 214 |
3.3.23 | Настил паркетной доски (замок) | м2 | 358 |
3.3.24 | Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 392 |
3.3.25 | Настил инженерной доски | м2 | 616 |
3.3.26 | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 179 |
3.3.27 | Настил пробкового покрытия (замок) | м2 | 370 |
3.3.28 | Монтаж плинтусов ПВХ | м/п | 123 |
3.3.29 | Настил пробкового покрытия (на клей) | м2 | 426 |
3.3.30 | Установка порожков | шт | 392 |
3.3.31 | Монтаж плинтуса дерево/дюрополимер | м/п | 246 |
4 | Электромонтажные работы | ед. изм. | цена, руб |
4.1 | Электрика. Демонтаж | ||
4.1.1 | Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель) | шт | 112 |
4.1.2 | Демонтаж точечного светильника | шт | 56 |
4.1.3 | Демонтаж люстры | шт | 168 |
4.1.4 | Демонтаж проводов | м/п | 22 |
4.1.5 | Демонтаж электро-автомата | шт | 246 |
4.1.6 | Демонтаж электрического щита | шт | 2240 |
4.2 | Электрика. Монтаж | ||
4.2.1 | Монтаж электоросчетчика | шт | 2240 |
4.2.2 | Устройство ниши для электрощита (бетон) | шт | 3920 |
4.2.3 | Устройство ниши для электрощита (кирпич) | шт | 3360 |
4.2.4 | Штробление ниши под электрощит от 12 до 24 модулей (бетон) | шт | 5040 |
4.2.5 | Штробление ниши под электрощит свыше 24 модулей (бетон) | шт | 6720 |
4.2.6 | Подключение к вводному щиту | шт | 1680 |
4.2.7 | Монтаж электрощита накладного | шт | 1904 |
4.2.8 | Монтаж Монтаж и подключение электрощита (без электрощетчика) | шт | 3360 |
4.2.9 | Монтаж электроавтомата, УЗО | шт | 784 |
4.2.10 | Подключение трансформатора | шт | 426 |
4.2.11 | Монтаж электрического полотенцесушителя | шт | 1120 |
4.2.12 | Сборка люстры | шт | 728 |
4.2.13 | Установка дифференциального автоматического выключателя | шт | 672 |
4.2.14 | Прокладка малоточки (Телефон/ТВ/Интернет) | м.п | 56 |
4.2.15 | Сборка светильников | шт | 112 |
4.2.16 | Монтаж лицевой панели розетки, выключателя | шт | 112 |
4.2.17 | Монтажраспределительной коробки с расключением проводов | шт | 672 |
4.2.18 | Устройство штробы кирпич (20х20 мм) | м/п | 224 |
4.2.19 | Устройство штробы пенобетон (20х20 мм) | м/п | 168 |
4.2.20 | Устройство штробы бетон (20х20 мм) | м/п | 280 |
4.2.21 | Прокладка кабеля | м/п | 56 |
4.2.22 | Заделка штробы | м/п | 67 |
4.2.23 | Монтаж розетки, выключателя (бетон, кирпич) | шт | 672 |
4.2.24 | Устройство гнезда подразетника (бетон, кирпич) | шт | 280 |
4.2.25 | Устройство гнезда подразетника (ГКЛ) | шт | 168 |
4.2.26 | Монтаж подразетника | шт | 112 |
4.2.27 | Прокладка кабеля в гофре | м.п | 90 |
4.2.28 | Подключение розетки | шт | 168 |
4.2.29 | Установка контроллера для светодиодной ленты | шт | 1159 |
4.2.30 | Подключение светодиодной ленты | м/п | 202 |
4.2.31 | Монтаж телефонной/ТВ розетки/ Интернет | шт | 672 |
4.2.32 | Установка люстры в сборки (до 3000 руб.) | шт | 728 |
4.2.33 | Монтаж и подключение накладной розетки | шт | 448 |
4.2.34 | Монтаж точечного светильника | шт | 224 |
4.2.35 | Установка светильника настенного | шт | 336 |
4.2.36 | Монтаж Бра | шт | 336 |
4.2.37 | Монтаж реостата теплого пола бетон | шт | 2240 |
4.2.38 | Подключение и установка вытяжного вентилятора от отдельной клавиши | шт | 1568 |
4.2.39 | Подключение и установка вытяжного вентилятора от освещения | шт | 896 |
4.2.40 | Монтаж реостата теплого пола кирпич | шт | 1680 |
4.2.41 | Монтаж сетевой розетки на электроплиту | шт | 840 |
4.2.42 | Установка нагревательного элемента теплого пола | м2 | 168 |
5 | Сантехнические работы | ед. изм. | цена, руб |
5.1 | Сантехнические работы. Демонтаж | ||
5.1.1 | Демонтаж вентиляционной решетки | шт | 67 |
5.1.2 | Демонтаж раковины с пьедесталом | шт | 336 |
5.1.3 | Срез металлоконструкций | комплект | 616 |
5.1.4 | Демонтаж ванны (чугун) | шт | 1120 |
5.1.5 | Демонтаж смесителя | шт | 67 |
5.1.6 | Демонтаж раковины | шт | 280 |
5.1.7 | Демонтаж унитаза | шт | 336 |
5.1.8 | Демонтаж ванны (акрил) | шт | 336 |
5.1.9 | Демонтаж ванны (сталь) | шт | 672 |
5.1.10 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 728 |
5.1.11 | Демонтаж фильтра тонк. И груб. Очистки | шт | 224 |
5.1.12 | Демонтаж коллекторного блока | шт | 560 |
5.1.13 | Демонтаж сантехнического шкафа | м2 | 314 |
5.1.14 | Демонтаж счетчика учета воды | шт | 224 |
5.1.15 | Демонтаж кранов шаровых | шт | 140 |
5.1.16 | Демонтаж радиатора | шт | 280 |
5.1.17 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 336 |
5.1.18 | Демонтаж, монтаж радиатора (снять, поставить) | шт | 1120 |
5.1.19 | Демонтаж раковины с тумбой | шт | 392 |
5.1.20 | Демонтаж водонагревателя | шт | 616 |
5.1.21 | Демонтаж труб водопроводных | комплект | 426 |
5.1.22 | Демонтаж фановых труб | комплект | 594 |
5.1.23 | Подготовка радиатора к окраске (до 5 секций) | шт | 1120 |
5.1.24 | Подготовка радиатора к окраске каждая следущая секция | шт | 246 |
5.1.25 | Подготовка труб к окраске | м/п | 168 |
5.2 | Сантехнические работы. Монтаж | ||
5.2.1 | Монтаж сливного трапа | шт | 560 |
5.2.2 | Устройство штробы в бетоне под канализационные трубы (70х70 мм) | м/п | 1120 |
5.2.3 | Устройство штробы в кирпиче под канализационные трубы (70х70 мм) | м/п | 672 |
5.2.4 | Устройство штробы в пенобетоне под канализационные трубы (70х70 мм) | м/п | 448 |
5.2.5 | Устройство штробы в бетоне под водопроводные трубы (30х30 мм) | м/п | 784 |
5.2.6 | Заделка штроб | м/п | 71 |
5.2.7 | Монтаж декоративной решетки на радиатор | шт | 392 |
5.2.8 | Монтаж счетчика учета воды | шт | 672 |
5.2.9 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт | 448 |
5.2.10 | Монтаж коллектора | шт | 952 |
